1
/
Of
1
مولد الديزل KDF4000X/XE ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 4000
مولد الديزل KDF4000X/XE ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 4000
سعر عادي
275.000 KWD
سعر عادي
سعر البيع
275.000 KWD
سعر الوحده
/
لكل
رسوم الدفع محسوبة مقابل.
تعذر تحميل توفر الاستلام
| نموذج | KDF4000X/XE |
| التردد المقنن [هرتز] | 50 60 |
| الجهد المصنف [V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 |
| طاقة الإخراج المقدرة [KVA] | 2.8 3.0 |
| Max Output Power [KVA] | 3.0 3.3 |
| رقم المرحلة | واحد/ثلاثة |
| الإثارة الترانزستور | الإثارة الذاتية ، فرشاة |
| عامل القوة كوس؟ | 1 |
| درجة العزل | F |
| سعة خزان الوقود [ل] | 12.5 |
| نوع الإطار | 25 * 25 مم إطار أنبوب مستدير |
| نوع المحرك | X: KD178F |
| XE: KD178FE | |
| بدء تشغيل النظام | X: Recoil Starter ؛ XE: بداية كهربائية |
| نوع المحرك | 1 أسطوانة ، 4 سكرك ، مبدئي ، وفعالة |
| كسر * السكتة الدماغية [مم] | 78 * 62 |
| النزوح [ل] | 0.296 |
| نسبة الضغط | 20:1 |
| سرعة الدوران المقدرة [دورة في الدقيقة] | 3000 3600 |
| القوة المقدرة [KW] | 3.7 4.0 |
| لوب [ل] | 1.1 |
| استهلاك الوقود [g/kWh] | 275 280 |
| نوع الوقود | 0#(الصيف) ، -10#(الشتاء) ، زيت الديزل |
| تشحيم | SAE10W30 (أعلى درجة القرص المضغوط) |
| معيار اختياري | ATS |
| جهاز التحكم | |
| لوحة ذكية رقمية | |
| عجلة ومقبض | |
| إجمالي التدوير [مم] (l*w*h) | 660*460*540 |
| الوزن الصافي / كغ] | X: 63 XE: 72 |
شارك
